민원건수 공시
라이나생명의 고객민원 접수 현황을 보실 수 있습니다.
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 52 | 46 | -11.54% | 0.82 | 0.73 | -10.98% | |
대외민원주2) | 136 | 122 | -10.29% | 2.15 | 1.93 | -10.23% | |
합계 | 188 | 168 | -10.64% | 2.97 | 2.65 | -10.77% |
주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
주2) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
2. 유형별 민원건수 (작성대상기간 : 2020.10.01 ~ 2020.12.31)
구분 | 민원건수 | 환산건수주)(보유계약 십만건대비) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유 형 | 판매 | 84 | 67 | -20.24% | 1.33 | 1.06 | -20.30% | |
유지 | 22 | 13 | -40.91% | 0.35 | 0.21 | -40.00% | ||
지급 | 63 | 63 | 0.00% | 0.99 | 1.00 | 1.01% | ||
기타 | 19 | 25 | 31.58% | 0.24 | 0.40 | 66.67% | ||
합계 | 188 | 168 | -10.64% | 2.97 | 2.65 | -10.77% |
주) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
3. 상품별 민원건수 (작성대상기간 : 2020.10.01 ~ 2020.12.31)
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상 품 | 변액주2) | 0.00% | 0.00% | |||||
보장성주3) | 115 | 94 | -18.26% | 1.86 | 1.53 | -17.74% | ||
종신 | 17 | 18 | 5.88% | 11.23 | 11.38 | 1.34% | ||
연금 | 0.00% | 0.00% | ||||||
저축 | 1 | 0.00% | 9.07 | 0.00% | ||||
기타주4) | 55 | 56 | 1.82% | 0.00% |
주1) 해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
주2) 변액종신·변액연금·변액저축보험 포함
주3) 단독실손·질병·재해보험 등 포함, 종신보험 제외
주4) 해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원
(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타' 항목으로 구분)
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지
않으며, '3. 상품별 민원건수'의 합계는 '1. 민원건수', '2. 유형별 민원건수'의 각 합계와 일치