보험가격공시실
종신보험 | 무배당THE간편고지종신보험(해약환급금미지급형)_기납입P플러스형 | 보험료 계산하기 |
---|---|---|
무배당THE간편고지종신보험(기본형)_기납입P플러스형 | 보험료 계산하기 | |
무배당THE간편고지종신보험(해약환급금미지급형)_가입금액형 | 보험료 계산하기 | |
무배당THE간편고지종신보험(기본형)_가입금액형 | 보험료 계산하기 | |
무배당THE건강해지는종신보험(해약환급금미지급형)_가입금액형 | 보험료 계산하기 | |
무배당THE건강해지는종신보험(해약환급금미지급형)_기납입P플러스형 | 보험료 계산하기 | |
무배당THE건강해지는종신보험(기본형)_가입금액형 | 보험료 계산하기 | |
무배당THE건강해지는종신보험(기본형)_기납입P플러스형 | 보험료 계산하기 | |
무배당전에없던초간편종신보험(해약환급금미지급형)_가입금액형 | 보험료 계산하기 | |
무배당전에없던초간편종신보험(해약환급금미지급형)_기납입P플러스형 | 보험료 계산하기 | |
무배당전에없던초간편종신보험(기본형)_가입금액형 | 보험료 계산하기 | |
무배당전에없던초간편종신보험(기본형)_기납입P플러스형 | 보험료 계산하기 | |
무배당THE착한간편고지종신보험(해약환급금미지급형)_가입금액형 | 보험료 계산하기 | |
무배당THE착한간편고지종신보험(해약환급금미지급형)_기납입P플러스형 | 보험료 계산하기 | |
무배당THE착한간편고지종신보험(기본형)_가입금액형 | 보험료 계산하기 | |
무배당THE착한간편고지종신보험(기본형)_기납입P플러스형 | 보험료 계산하기 |
정기보험 | 무배당가족사랑플랜정기보험(갱신형) | 보험료 계산하기 |
---|---|---|
무배당THE간편고지정기보험(갱신형) | 보험료 계산하기 |
건강보험 | 무배당라이나골라담는건강보험(갱신형) | 보험료 계산하기 |
---|---|---|
무배당집중보장메디칼보험(갱신형) | 보험료 계산하기 | |
무배당THE간편한건강보험(갱신형) | 보험료 계산하기 | |
무배당THE간편한메디칼건강보험(갱신형)_1형 | 보험료 계산하기 | |
무배당THE간편한메디칼건강보험(갱신형)_2형 | 보험료 계산하기 | |
무배당THE간편한메디칼건강보험(갱신형)_3형 | 보험료 계산하기 | |
무배당라이나당뇨플러스건강보험 | 보험료 계산하기 | |
무배당준비된건강검진미니보험 | 보험료 계산하기 | |
무배당 건강검진 걱정없는 미니보험 | 보험료 계산하기 | |
무배당THE간편한메디칼간병보험(갱신형)_1형 | 보험료 계산하기 | |
무배당THE간편한메디칼간병보험(갱신형)_2형 | 보험료 계산하기 |
암보험 | 무배당뉴스타트암보험(갱신형) | 보험료 계산하기 |
---|---|---|
무배당라이나다이렉트암보험(갱신형) | 보험료 계산하기 | |
무배당뉴실버암보험(갱신형) | 보험료 계산하기 | |
무배당암으로치료하였어도OK암보험 | 보험료 계산하기 | |
무배당 9900 ONE암보험 | 보험료 계산하기 | |
무배당뉴스타트플러스암보험(갱신형)_1형(플러스형) | 보험료 계산하기 | |
무배당뉴스타트플러스암보험(갱신형)_2형(일반형) | 보험료 계산하기 | |
무배당라이나퍼펙트케어암보험(갱신형) | 보험료 계산하기 | |
무배당간편고지역시라이나암보험(갱신형)_2형 | 보험료 계산하기 | |
무배당라이나질문하나로암보험(갱신형) | 보험료 계산하기 | |
무배당암걱정없는표적치료암보험(갱신형)_실속형 | 보험료 계산하기 | |
무배당암걱정없는표적치료암보험(갱신형)_프리미엄형 | 보험료 계산하기 | |
무배당간편고지역시라이나암보험(갱신형)_1형(감액없음) | 보험료 계산하기 | |
무배당첫날부터암보험(갱신형) | 보험료 계산하기 | |
무배당라이나다이렉트건강맞춤암보험(갱신형) | 보험료 계산하기 |
상해보험 | 무배당안심되는아나필락시스쇼크진단보험 | 보험료 계산하기 |
---|---|---|
무배당골라담는간편건강보험(갱신형) | 보험료 계산하기 | |
무배당골라담는건강보험(갱신형)_1형 | 보험료 계산하기 | |
무배당골라담는건강보험(갱신형)_2형 | 보험료 계산하기 | |
무배당골라담는간편건강보험II(갱신형) | 보험료 계산하기 |
어린이보험 | 무배당라이나다이렉트키즈보험(갱신형) | 보험료 계산하기 |
---|
LTC보험 | 무배당라이나간병플러스치매보험2종(순수보장형)실속형 | 보험료 계산하기 |
---|---|---|
무배당라이나간병플러스치매보험2종(순수보장형)프리미엄형 | 보험료 계산하기 | |
무배당THE든든한간병비치매보험(해약환급금미지급형) | 보험료 계산하기 | |
무배당THE든든한간병비치매보험(기본형) | 보험료 계산하기 | |
무배당전에없던실속치매보험(해약환급금미지급형) | 보험료 계산하기 | |
무배당전에없던실속치매보험(기본형) | 보험료 계산하기 | |
무배당라이나간병플러스치매보험1종(페이백형)분할지급형 | 보험료 계산하기 | |
무배당라이나간병플러스치매보험1종(페이백형)일시지급형 | 보험료 계산하기 | |
무배당전에없던치매간병보험(해약환급금미지급형) | 보험료 계산하기 | |
무배당전에없던치매간병보험(기본형) | 보험료 계산하기 |
치아/기타보험 | 무배당라이나다이렉트치아보험Ⅱ(갱신형) | 보험료 계산하기 |
---|---|---|
무배당THE건강한치아보험Ⅴ | 보험료 계산하기 | |
무배당THE건강한치아보험Ⅴ(갱신형) | 보험료 계산하기 | |
무배당 9900 ONE치아보험 | 보험료 계산하기 | |
무배당뉴스타트치아보험(갱신형)_1형(충전크라운치료형) | 보험료 계산하기 | |
무배당뉴스타트치아보험(갱신형)_2형(보철치료형) | 보험료 계산하기 | |
무배당THE든든해진라이나치아보험(갱신형)-1형(순수보장형) | 보험료 계산하기 | |
무배당THE든든해진라이나치아보험(갱신형)-2형(중도지급형) | 보험료 계산하기 | |
무배당THE든든해진라이나치아보험(갱신형)-3형(만기지급형) | 보험료 계산하기 | |
무배당이걱정없는치아보험(갱신형) | 보험료 계산하기 | |
무배당THE든든한실버치아보험 | 보험료 계산하기 | |
무배당THE ONE간편치아보험(갱신형) | 보험료 계산하기 |
공시자료 작성.관리 및 주관부서 연락처
- 본 가격공시실에 공시되는 내용은 아래의 담당부서에서 작성하고 있으며, 관련부서의 검수를 받아 홈페이지에 게시되고 있습니다.
내용 | 관리부서 |
---|---|
보험가격공시 | Pricing Optimization팀(3781-2084) |